Comparison
| Food 4 Africa vs Maize Meal
Nutrient Content |
|||
| Nutritient Value | |||
|---|---|---|---|
| Unit | Food 4 Africa nutrient content per 100g | Maize Meal nutrient content per 100g | |
| Vitamin A | mcg | 720 | 0 |
| Vitamin B1 (Thiamine) | mg | 1 | 0.32 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 1.1 | 0.04 |
| Vitamin B6 | mg | 1.1 | 0.06 |
| Vitamin B12 | mcg | 2 | 0 |
| Vitamin C | mg | 60 | 0 |
| Vitamin D | mcg | 4 | 0 |
| Vitamin E | mg | 12 | 0.64 |
| Biotin | mcg | 24 | 0.0035 |
| Calcium | mg | 210 | 4 |
| Chloride | mg | 183 | 0 |
| Chromium | mcg | 200 | 0 |
| Copper | mg | 0.69 | 0.09 |
| Folic Acid | mcg | 320 | 0.016 |
| Iodine | mcg | 150 | 0 |
| Iron | mg | 15 | 0.7 |
| Magnesium | mg | 100 | 75 |
| Manganese | mg | 3 | 0.3 |
| Molybdenum | mcg | 30 | 0 |
| Nicotinamide | mg | 13 | 0.9 |
| Pantothenic Acid | mg | 4 | 0.4 |
| Phosphorus | mg | 359 | 0 |
| Potassium | mg | 150 | 0 |
| Selenium | mcg | 27.5 | 0 |
| Zinc | mg | 8.8 | 0 |


